Dashboard / 總覽
當日全局摘要
5 檔追蹤中2026/07/31 · 盤後
持股總計245五檔合計(含重複)
追蹤股票數122五檔 ETF 不重複股票
共識股20≥3 檔持有
全數共識95 檔同時持有
00981A
主動統一台股增長
統一投信
持股檔數52
HHI430
Top5 集中度34.0%
00403A
主動統一升級50
統一投信
持股檔數51
HHI509
Top5 集中度36.6%
00992A
主動群益科技創新
群益投信
持股檔數37
HHI430
Top5 集中度34.3%
00982A
主動群益台灣強棒
群益投信
持股檔數55
HHI374
Top5 集中度33.5%
00991A
主動復華未來50
復華投信
持股檔數50
HHI491
Top5 集中度36.7%
當日共識股
被多檔 ETF 同時持有| 股票 | 共識強度 | 持有檔數 | 最高權重 | 00981 | 00403 | 00992 | 00982 | 00991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 5 / 5 | 18.4% | 9.0% | 18.4% | 9.0% | 9.3% | 15.1% | |
| 2383台光電 | 5 / 5 | 7.8% | 7.8% | 4.0% | 7.0% | 3.4% | 7.3% | |
| 2454聯發科 | 5 / 5 | 6.8% | 6.4% | 3.8% | 3.8% | 6.8% | 4.4% | |
| 3017奇鋐 | 5 / 5 | 6.1% | 4.6% | 4.8% | 6.1% | 2.0% | 2.7% | |
| 2345智邦 | 5 / 5 | 6.1% | 4.7% | 2.9% | 6.1% | 3.8% | 4.2% | |
| 3008大立光 | 5 / 5 | 5.5% | — | 0.3% | 5.5% | 2.2% | 0.0% | |
| 6669緯穎 | 5 / 5 | 5.0% | 4.8% | 1.9% | 1.1% | 5.0% | 3.2% | |
| 6223旺矽 | 5 / 5 | 4.5% | 4.5% | 3.2% | 4.5% | 3.5% | 4.2% | |
| 3711日月光投控 | 5 / 5 | 3.1% | 3.1% | 2.1% | 2.4% | 1.2% | 2.7% | |
| 3665貿聯-KY | 4 / 5 | 5.5% | 3.7% | 1.1% | 5.5% | — | 1.6% | |
| 3037欣興 | 4 / 5 | 4.9% | 4.9% | 3.6% | 4.3% | — | 3.9% | |
| 2327國巨 | 4 / 5 | 4.4% | 4.4% | 1.8% | — | 0.9% | 4.3% | |
| 2360致茂 | 4 / 5 | 3.8% | 0.3% | 1.1% | — | 3.8% | 1.7% | |
| 8996高力 | 4 / 5 | 3.7% | — | 0.8% | 3.7% | 0.7% | — | |
| 2308台達電 | 4 / 5 | 3.4% | 3.4% | 3.0% | 1.3% | — | 1.6% | |
| 8046南電 | 4 / 5 | 3.2% | 3.0% | 1.0% | — | — | 3.2% | |
| 6274台燿 | 4 / 5 | 2.8% | 2.0% | 1.1% | — | 1.1% | 2.8% | |
| 5274信驊 | 4 / 5 | 2.3% | 2.3% | 1.3% | — | 1.0% | 1.7% | |
| 3443創意 | 4 / 5 | 2.1% | — | 1.2% | 2.1% | 0.0% | — | |
| 6488環球晶 | 4 / 5 | 2.1% | — | 1.2% | 0.9% | 2.1% | — |
各 ETF 集中度
Top-5 權重加總| ETF | Top-5 集中度 | 數值 | HHI |
|---|---|---|---|
| 00981A | 34.0% | 430 | |
| 00403A | 36.6% | 509 | |
| 00992A | 34.3% | 430 | |
| 00982A | 33.5% | 374 | |
| 00991A | 36.7% | 491 |