Dashboard / 總覽
當日全局摘要
5 檔追蹤中2026/09/30 · 盤後
持股總計250五檔合計(含重複)
追蹤股票數125五檔 ETF 不重複股票
共識股20≥3 檔持有
全數共識125 檔同時持有
00981A
主動統一台股增長
統一投信
持股檔數51
HHI576
Top5 集中度42.2%
00403A
主動統一升級50
統一投信
持股檔數50
HHI488
Top5 集中度38.7%
00992A
主動群益科技創新
群益投信
持股檔數42
HHI457
Top5 集中度35.2%
00982A
主動群益台灣強棒
群益投信
持股檔數57
HHI365
Top5 集中度32.1%
00991A
主動復華未來50
復華投信
持股檔數50
HHI670
Top5 集中度45.8%
當日共識股
被多檔 ETF 同時持有| 股票 | 共識強度 | 持有檔數 | 最高權重 | 00981 | 00403 | 00992 | 00982 | 00991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 5 / 5 | 13.3% | 10.0% | 13.1% | 6.6% | 8.9% | 13.3% | |
| 2454聯發科 | 5 / 5 | 8.8% | 8.8% | 7.5% | 2.1% | 7.2% | 7.1% | |
| 2383台光電 | 5 / 5 | 8.5% | 8.0% | 4.7% | 5.5% | 3.0% | 8.5% | |
| 3017奇鋐 | 5 / 5 | 8.2% | 7.1% | 5.9% | 8.2% | 2.5% | 5.5% | |
| 2345智邦 | 5 / 5 | 4.7% | 3.9% | 2.1% | 4.7% | 1.3% | 0.5% | |
| 6223旺矽 | 5 / 5 | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 4.2% | 3.1% | 0.0% | |
| 6669緯穎 | 5 / 5 | 4.2% | 3.5% | 2.5% | 2.1% | 4.2% | 3.1% | |
| 3008大立光 | 5 / 5 | 4.2% | — | 0.8% | 4.2% | 3.0% | 0.0% | |
| 2360致茂 | 5 / 5 | 3.5% | — | 0.1% | 0.4% | 3.5% | — | |
| 5274信驊 | 5 / 5 | 3.4% | 1.1% | 1.2% | 0.5% | 1.3% | 3.4% | |
| 6274台燿 | 5 / 5 | 3.3% | 3.3% | 2.0% | 0.4% | 1.3% | — | |
| 3711日月光投控 | 5 / 5 | 3.1% | 3.1% | — | 0.4% | 1.2% | 1.8% | |
| 3037欣興 | 4 / 5 | 8.3% | 8.3% | 6.8% | 7.0% | — | 7.8% | |
| 2059川湖 | 4 / 5 | 7.4% | — | 0.6% | 5.9% | 4.3% | 7.4% | |
| 3665貿聯-KY | 4 / 5 | 7.2% | 3.5% | 2.5% | 7.2% | — | — | |
| 8996高力 | 4 / 5 | 6.2% | 0.3% | 2.0% | 6.2% | 1.2% | — | |
| 3653健策 | 4 / 5 | 6.0% | 6.0% | 5.2% | 0.5% | — | 2.5% | |
| 8046南電 | 4 / 5 | 5.8% | 4.2% | 2.7% | 3.1% | — | 5.8% | |
| 2303聯電 | 4 / 5 | 5.5% | 4.7% | 5.5% | — | 1.6% | 2.1% | |
| 2308台達電 | 4 / 5 | 4.9% | 4.9% | 3.8% | 0.9% | — | 2.1% |
各 ETF 集中度
Top-5 權重加總| ETF | Top-5 集中度 | 數值 | HHI |
|---|---|---|---|
| 00981A | 42.2% | 576 | |
| 00403A | 38.7% | 488 | |
| 00992A | 35.2% | 457 | |
| 00982A | 32.1% | 365 | |
| 00991A | 45.8% | 670 |