Dashboard / ETF 持股
00991A
2026/09/30 · 盤後
持股檔數50股票類
Top-5 集中度45.8%Top 5 持股權重加總
HHI670赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
50 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 13.35 | 4,200 張 | 2,480.0 | 半導體 | |
| 2408南亞科技 | 8.65 | 13,000 張 | 519.0 | 半導體 | |
| 2383台光電 | 8.54 | 1,350 張 | 4,935.0 | 電子零組件 | |
| 3037欣興 | 7.83 | 5,200 張 | 1,175.0 | 電子零組件 | |
| 2059川湖 | 7.42 | 480 張 | 12,055.0 | 電子零組件 | |
| 2454聯發科 | 7.13 | 1,130 張 | 4,920.0 | 半導體 | |
| 8046南電 | 5.84 | 3,400 張 | 1,340.0 | 電子零組件 | |
| 3189景碩 | 5.59 | 4,500 張 | 970.0 | 半導體 | |
| 3017奇鋐 | 5.50 | 1,250 張 | 3,435.0 | 電腦設備 | |
| 2327國巨 | 4.21 | 6,000 張 | 548.0 | 電子零組件 | |
| 5274信驊 | 3.38 | 141 張 | 18,750.0 | 其他 | |
| 3081聯亞 | 3.11 | 900 張 | 2,695.0 | 其他 | |
| 6669緯穎 | 3.08 | 1,150 張 | 2,090.0 | 電腦設備 | |
| 3026禾伸堂企業股份有限公司 | 2.74 | 2,700 張 | 791.0 | 電子零組件 | |
| 1303南亞塑膠 | 2.62 | 8,000 張 | 255.5 | 塑膠工業 | |
| 3653健策 | 2.53 | 290 張 | 6,800.0 | 電子零組件 | |
| 2308台達電 | 2.11 | 871 張 | 1,890.0 | 電子零組件 | |
| 2303聯電 | 2.06 | 10,400 張 | 154.5 | 半導體 | |
| 3711日月光投控 | 1.83 | 2,030 張 | 703.0 | 半導體 | |
| 6505台塑石化股份有限公司 | 0.50 | 4,000 張 | 97.3 | 電腦週邊 | |
| 2345智邦 | 0.46 | 200 張 | 1,775.0 | 通信網路 | |
| 3008大立光 | 0.01 | 1 張 | 5,945.0 | 光電業 | |
| 6223旺矽 | 0.01 | 1 張 | 5,125.0 | 其他 | |
| 7769鴻勁 | 0.01 | 1 張 | 5,505.0 | 半導體 | |
| 2313華通 | 0.00 | 1 張 | 226.5 | 電子零組件 | |
| 2317鴻海 | 0.00 | 9 張 | 251.5 | 其他電子 | |
| 2357華碩 | 0.00 | 1 張 | 961.0 | 電腦設備 | |
| 2360致茂 | 0.00 | 1 張 | 2,135.0 | 其他電子 | |
| 2379瑞昱半導體股份有限公司 | 0.00 | 1 張 | 760.0 | 半導體 | |
| 2382廣達 | 0.00 | 9 張 | 333.5 | 電腦設備 | |
| 2412中華電信 | 0.00 | 1 張 | 143.5 | 通信網路 | |
| 2449京元電子 | 0.00 | 1 張 | 294.5 | 半導體 | |
| 2603長榮海運 | 0.00 | 9 張 | 239.5 | 航運業 | |
| 2880華南金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 45.35 | 金融保險 | |
| 2881富邦金 | 0.00 | 9 張 | 151.0 | 金融保險 | |
| 2882國泰金融 | 0.00 | 9 張 | 111.0 | 金融保險 | |
| 2883凱基金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 38.85 | 金融保險 | |
| 2884玉山金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 44.85 | 金融保險 | |
| 2885元大金 | 0.00 | 9 張 | 68.5 | 金融保險 | |
| 2886兆豐金 | 0.00 | 9 張 | 49.15 | 金融保險 | |
| 2887台新新光金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 41.95 | 金融保險 | |
| 2890永豐金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 44.25 | 金融保險 | |
| 2891中國信託 | 0.00 | 9 張 | 68.4 | 金融保險 | |
| 3036文曄 | 0.00 | 1 張 | 205.5 | 電子通路 | |
| 3044健鼎 | 0.00 | 1 張 | 525.0 | 電子零組件 | |
| 3231緯創資通 | 0.00 | 9 張 | 184.5 | 電腦設備 | |
| 3665貿聯-KY | 0.00 | 1 張 | 2,595.0 | 其他電子 | |
| 5347世界先進 | 0.00 | 9 張 | 181.0 | 其他 | |
| 6274台燿 | 0.00 | 1 張 | 1,520.0 | 其他 | |
| 8299群聯 | 0.00 | 1 張 | 2,150.0 | 其他 | |
| DA_NTDAFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT | -0.51 | -397,401 張 | — | 其他 | |
| PFUR_NTDPAYABLES FOR UNITS REDEEMED | -1.38 | -1,072,995 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總電子零組件41.2%
半導體38.6%
電腦設備8.6%
其他6.5%
塑膠工業2.6%
電腦週邊0.5%
通信網路0.5%
光電業0.0%