Dashboard / ETF 持股
00991A
2026/07/31 · 盤後
持股檔數50股票類
Top-5 集中度36.7%Top 5 持股權重加總
HHI491赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
50 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| DA_NTDAFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT | 19.64 | 16,988,091 張 | — | 其他 | |
| 2330台積電 | 15.14 | 5,400 張 | 2,425.0 | 半導體 | |
| 2383台光電 | 7.30 | 1,330 張 | 4,745.0 | 電子零組件 | |
| 2408南亞科技 | 5.42 | 13,000 張 | 360.5 | 半導體 | |
| 2454聯發科 | 4.44 | 1,080 張 | 3,555.0 | 半導體 | |
| 2327國巨 | 4.35 | 7,500 張 | 502.0 | 電子零組件 | |
| 2345智邦 | 4.18 | 1,700 張 | 2,125.0 | 通信網路 | |
| 6223旺矽 | 4.15 | 680 張 | 5,280.0 | 其他 | |
| 2059川湖 | 4.08 | 450 張 | 7,850.0 | 電子零組件 | |
| 3037欣興 | 3.87 | 4,250 張 | 787.0 | 電子零組件 | |
| 6669緯穎 | 3.24 | 520 張 | 5,390.0 | 電腦設備 | |
| 8046南電 | 3.19 | 3,000 張 | 920.0 | 電子零組件 | |
| 6274台燿 | 2.76 | 2,150 張 | 1,110.0 | 其他 | |
| 3711日月光投控 | 2.70 | 4,200 張 | 555.0 | 半導體 | |
| 3017奇鋐 | 2.68 | 1,000 張 | 2,320.0 | 電腦設備 | |
| 7769鴻勁 | 2.57 | 360 張 | 6,180.0 | 半導體 | |
| 3189景碩 | 2.35 | 3,200 張 | 635.0 | 半導體 | |
| 8299群聯 | 2.28 | 1,200 張 | 1,640.0 | 其他 | |
| 2360致茂 | 1.70 | 700 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 5274信驊 | 1.69 | 101 張 | 14,525.0 | 其他 | |
| 2308台達電 | 1.63 | 860 張 | 1,640.0 | 電子零組件 | |
| 3665貿聯-KY | 1.55 | 640 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 3026禾伸堂企業股份有限公司 | 1.41 | 2,700 張 | 450.0 | 電子零組件 | |
| 2404漢唐 | 1.02 | 799 張 | 1,100.0 | 其他電子 | |
| 3653健策 | 0.40 | 100 張 | 3,445.0 | 電子零組件 | |
| 3008大立光 | 0.01 | 1 張 | 4,035.0 | 光電業 | |
| 1216統一企業股份有限公司 | 0.00 | 1 張 | 73.8 | 食品工業 | |
| 2313華通 | 0.00 | 1 張 | 169.0 | 電子零組件 | |
| 2317鴻海 | 0.00 | 9 張 | 250.5 | 其他電子 | |
| 2357華碩 | 0.00 | 1 張 | 810.0 | 電腦設備 | |
| 2379瑞昱半導體股份有限公司 | 0.00 | 1 張 | 683.0 | 半導體 | |
| 2382廣達 | 0.00 | 9 張 | 291.5 | 電腦設備 | |
| 2412中華電信 | 0.00 | 1 張 | 139.5 | 通信網路 | |
| 2449京元電子 | 0.00 | 1 張 | 223.5 | 半導體 | |
| 2603長榮海運 | 0.00 | 9 張 | 204.0 | 航運業 | |
| 2880華南金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 43.7 | 金融保險 | |
| 2881富邦金 | 0.00 | 9 張 | 130.0 | 金融保險 | |
| 2882國泰金融 | 0.00 | 9 張 | 101.5 | 金融保險 | |
| 2883凱基金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 30.85 | 金融保險 | |
| 2884玉山金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 38.65 | 金融保險 | |
| 2885元大金 | 0.00 | 9 張 | 68.1 | 金融保險 | |
| 2886兆豐金 | 0.00 | 9 張 | 53.1 | 金融保險 | |
| 2887台新新光金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 35.95 | 金融保險 | |
| 2890永豐金融控股股份有限公司 | 0.00 | 9 張 | 40.6 | 金融保險 | |
| 2891中國信託 | 0.00 | 9 張 | 64.9 | 金融保險 | |
| 2912統一超商股份有限公司 | 0.00 | 1 張 | 224.0 | 貿易百貨 | |
| 3036文曄 | 0.00 | 1 張 | 196.5 | 電子通路 | |
| 3044健鼎 | 0.00 | 1 張 | 369.0 | 電子零組件 | |
| 3045台灣大哥 | 0.00 | 1 張 | 112.5 | 通信網路 | |
| 3231緯創資通 | 0.00 | 9 張 | 176.0 | 電腦設備 | |
| 5347世界先進 | 0.00 | 9 張 | 151.5 | 其他 | |
| PB_NTDPAYABLES | -0.13 | -113,471 張 | — | 其他 | |
| PFUR_NTDPAYABLES FOR UNITS REDEEMED | -0.59 | -512,217 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總半導體32.6%
電子零組件26.2%
其他10.9%
電腦設備5.9%
其他電子4.3%
通信網路4.2%
光電業0.0%
食品工業0.0%