Dashboard / ETF 持股
00981A
2026/07/31 · 盤後
持股檔數52股票類
Top-5 集中度34.0%Top 5 持股權重加總
HHI430赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
52 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 9.04 | 10,740 張 | 2,425.0 | 半導體 | |
| 2383台光電 | 7.77 | 4,715 張 | 4,745.0 | 電子零組件 | |
| 2454聯發科 | 6.42 | 5,200 張 | 3,555.0 | 半導體 | |
| 202608TX台指期貨(B) | 5.89 | 2 張 | — | 其他 | |
| 3037欣興 | 4.87 | 17,833 張 | 787.0 | 電子零組件 | |
| 6669緯穎 | 4.80 | 2,564 張 | 5,390.0 | 電腦設備 | |
| 2345智邦 | 4.74 | 6,419 張 | 2,125.0 | 通信網路 | |
| 3017奇鋐 | 4.56 | 5,666 張 | 2,320.0 | 電腦設備 | |
| 6223旺矽 | 4.48 | 2,443 張 | 5,280.0 | 其他 | |
| 2327國巨 | 4.43 | 25,437 張 | 502.0 | 電子零組件 | |
| 3665貿聯-KY | 3.74 | 5,131 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 2303聯電 | 3.69 | 87,718 張 | 121.0 | 半導體 | |
| 2308台達電 | 3.38 | 5,932 張 | 1,640.0 | 電子零組件 | |
| 3711日月光投控 | 3.15 | 16,327 張 | 555.0 | 半導體 | |
| 8046南電 | 3.04 | 9,519 張 | 920.0 | 電子零組件 | |
| 3653健策 | 2.84 | 2,375 張 | 3,445.0 | 電子零組件 | |
| 5274信驊 | 2.29 | 455 張 | 14,525.0 | 其他 | |
| 2368金像電 | 2.09 | 7,579 張 | 793.0 | 電子零組件 | |
| 6274台燿 | 2.02 | 5,229 張 | 1,110.0 | 其他 | |
| 6805富世達 | 0.92 | 1,957 張 | 1,350.0 | 電子零組件 | |
| 8210勤誠 | 0.83 | 2,297 張 | 1,045.0 | 電腦設備 | |
| 2449京元電子 | 0.59 | 7,543 張 | 223.5 | 半導體 | |
| 6187萬潤 | 0.43 | 1,334 張 | 929.0 | 其他 | |
| 2360致茂 | 0.25 | 348 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 1590亞德客-KY | 0.24 | 528 張 | 1,325.0 | 電機機械 | |
| 4958臻鼎-KY | 0.24 | 1,682 張 | 413.5 | 電子零組件 | |
| 4979華星光 | 0.24 | 1,874 張 | 370.0 | 其他 | |
| 6510精測 | 0.23 | 261 張 | 2,495.0 | 其他 | |
| 6515穎崴 | 0.19 | 93 張 | 5,815.0 | 半導體 | |
| 6278台表科 | 0.16 | 3,250 張 | 140.0 | 光電業 | |
| 2408南亞科技 | 0.12 | 940 張 | 360.5 | 半導體 | |
| 6271同欣電 | 0.12 | 2,224 張 | 160.0 | 半導體 | |
| 6191精成科 | 0.11 | 3,988 張 | 81.6 | 電子零組件 | |
| 3376新日興 | 0.10 | 1,741 張 | 171.0 | 電子零組件 | |
| 3264欣銓 | 0.09 | 1,508 張 | 177.0 | 其他 | |
| 6147頎邦 | 0.08 | 1,880 張 | 130.0 | 其他 | |
| 2002中鋼 | 0.03 | 5,163 張 | 18.95 | 玻璃陶瓷 | |
| 4966譜瑞-KY | 0.03 | 140 張 | 562.0 | 其他 | |
| 2313華通 | 0.00 | 1 張 | 169.0 | 電子零組件 | |
| 2317鴻海 | 0.00 | 1 張 | 250.5 | 其他電子 | |
| 2382廣達 | 0.00 | 1 張 | 291.5 | 電腦設備 | |
| 2439美律 | 0.00 | 1 張 | 80.2 | 通信網路 | |
| 2481強茂 | 0.00 | 5 張 | 117.5 | 半導體 | |
| 3008大立光 | 0.00 | 1 張 | 4,035.0 | 光電業 | |
| 3443創意 | 0.00 | 1 張 | 3,805.0 | 半導體 | |
| 3533嘉澤 | 0.00 | 1 張 | 1,855.0 | 電子零組件 | |
| 3661世芯-KY | 0.00 | 1 張 | 3,060.0 | 半導體 | |
| 5347世界先進 | 0.00 | 1 張 | 151.5 | 其他 | |
| 6488環球晶 | 0.00 | 1 張 | 855.0 | 其他 | |
| 8150南茂 | 0.00 | 1 張 | 72.6 | 半導體 | |
| 8358金居 | 0.00 | 1 張 | 298.0 | 其他 | |
| 8996高力 | 0.00 | 1 張 | 855.0 | 電機機械 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 20,141,292 張 | — | 其他 | |
| M_NTDMARGIN | 0.00 | 4,182,488 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | -4,728,298 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總電子零組件29.8%
半導體23.3%
其他15.8%
電腦設備10.2%
通信網路4.7%
其他電子4.0%
電機機械0.2%
光電業0.2%