Dashboard / ETF 持股
00981A
2026/09/30 · 盤後
持股檔數51股票類
Top-5 集中度42.2%Top 5 持股權重加總
HHI576赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
51 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 9.97 | 11,464 張 | 2,480.0 | 半導體 | |
| 2454聯發科 | 8.77 | 5,086 張 | 4,920.0 | 半導體 | |
| 3037欣興 | 8.28 | 20,100 張 | 1,175.0 | 電子零組件 | |
| 2383台光電 | 8.04 | 4,650 張 | 4,935.0 | 電子零組件 | |
| 3017奇鋐 | 7.09 | 5,889 張 | 3,435.0 | 電腦設備 | |
| 3653健策 | 5.96 | 2,502 張 | 6,800.0 | 電子零組件 | |
| 2308台達電 | 4.90 | 7,389 張 | 1,890.0 | 電子零組件 | |
| 2327國巨 | 4.76 | 24,757 張 | 548.0 | 電子零組件 | |
| 2303聯電 | 4.72 | 87,118 張 | 154.5 | 半導體 | |
| 6223旺矽 | 4.49 | 2,499 張 | 5,125.0 | 其他 | |
| 8046南電 | 4.20 | 8,937 張 | 1,340.0 | 電子零組件 | |
| 2345智邦 | 3.90 | 6,264 張 | 1,775.0 | 通信網路 | |
| 3665貿聯-KY | 3.53 | 3,877 張 | 2,595.0 | 其他電子 | |
| 6669緯穎 | 3.53 | 4,813 張 | 2,090.0 | 電腦設備 | |
| 6274台燿 | 3.28 | 6,151 張 | 1,520.0 | 其他 | |
| 3711日月光投控 | 3.09 | 12,526 張 | 703.0 | 半導體 | |
| 202610TX台指期貨 | 2.30 | 1 張 | — | 其他 | |
| 6805富世達 | 1.44 | 1,673 張 | 2,455.0 | 電子零組件 | |
| 2449京元電子 | 1.34 | 12,938 張 | 294.5 | 半導體 | |
| 5274信驊 | 1.11 | 169 張 | 18,750.0 | 其他 | |
| 3443創意 | 1.09 | 388 張 | 8,040.0 | 半導體 | |
| 2368金像電 | 0.97 | 2,483 張 | 1,120.0 | 電子零組件 | |
| 4958臻鼎-KY | 0.62 | 3,483 張 | 507.0 | 電子零組件 | |
| 3264欣銓 | 0.43 | 4,982 張 | 243.5 | 其他 | |
| 8210勤誠 | 0.33 | 1,139 張 | 836.0 | 電腦設備 | |
| 6510精測 | 0.27 | 251 張 | 3,065.0 | 其他 | |
| 8996高力 | 0.27 | 476 張 | 1,605.0 | 電機機械 | |
| 6278台表科 | 0.20 | 2,674 張 | 218.0 | 光電業 | |
| 6515穎崴 | 0.19 | 93 張 | 5,930.0 | 半導體 | |
| 6271同欣電 | 0.17 | 2,185 張 | 226.5 | 半導體 | |
| 6191精成科 | 0.12 | 3,921 張 | 84.0 | 電子零組件 | |
| 3376新日興 | 0.11 | 1,740 張 | 174.5 | 電子零組件 | |
| 6187萬潤 | 0.06 | 121 張 | 1,310.0 | 其他 | |
| 2313華通 | 0.04 | 501 張 | 226.5 | 電子零組件 | |
| 2002中鋼 | 0.03 | 5,163 張 | 19.2 | 玻璃陶瓷 | |
| 1590亞德客-KY | 0.00 | 1 張 | 1,200.0 | 電機機械 | |
| 2317鴻海 | 0.00 | 1 張 | 251.5 | 其他電子 | |
| 2360致茂 | 0.00 | 1 張 | 2,135.0 | 其他電子 | |
| 2382廣達 | 0.00 | 1 張 | 333.5 | 電腦設備 | |
| 2408南亞科技 | 0.00 | 1 張 | 519.0 | 半導體 | |
| 2439美律 | 0.00 | 1 張 | 77.3 | 通信網路 | |
| 2481強茂 | 0.00 | 5 張 | 172.0 | 半導體 | |
| 2637慧洋海運股份有限公司 | 0.00 | 1 張 | 96.4 | 航運業 | |
| 3008大立光 | 0.00 | 1 張 | 5,945.0 | 光電業 | |
| 3661世芯-KY | 0.00 | 1 張 | 3,740.0 | 半導體 | |
| 4966譜瑞-KY | 0.00 | 1 張 | 571.0 | 其他 | |
| 4979華星光 | 0.00 | 1 張 | 569.0 | 其他 | |
| 5347世界先進 | 0.00 | 1 張 | 181.0 | 其他 | |
| 6488環球晶 | 0.00 | 1 張 | 1,035.0 | 其他 | |
| 8150南茂 | 0.00 | 1 張 | 114.5 | 半導體 | |
| 8358金居 | 0.00 | 1 張 | 495.0 | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 13,665,899 張 | — | 其他 | |
| M_NTDMARGIN | 0.00 | 2,169,189 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | -402,825 張 | — | 其他 | |
| RP_NTDRP | 0.00 | 2,955,175 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總電子零組件39.4%
半導體29.3%
其他11.9%
電腦設備11.0%
通信網路3.9%
其他電子3.5%
電機機械0.3%
光電業0.2%