Dashboard / AI Insight 匯出
AI Insight 匯出
📋 複製 Prompt:開啟 claude.ai,貼上後直接詢問 insight📄 下載 .txt:儲存 prompt 檔案備用🗄 下載 .json:結構化資料,可用於程式整合
匯出設定
→
各 ETF 規模變化
2026/07/30 → 2026/07/31| ETF | 起始張 | 結束張 | 增減 | HHI 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 00981A統一台股增長 | 260,920 | 260,053 | -867 | 449 → 430 |
| 00403A統一升級50 | 212,109 | 214,105 | +1,996 | 471 → 509 |
| 00992A群益科技創新 | 31,684 | 34,345 | +2,661 | 449 → 430 |
| 00982A群益台灣強棒 | 84,169 | 84,367 | +198 | 409 → 374 |
| 00991A復華未來50 | 55,110 | 57,066 | +1,956 | 543 → 491 |
產業輪動
淨增減張數| 產業 | 淨增減 | 檔數 |
|---|---|---|
| 光電 | -205 | 2 |
| 電子零組件B | -36 | 19 |
| 電機機械 | +113 | 5 |
| 電子通路 | +137 | 2 |
| 其他電子 | +455 | 7 |
| 半導體 | +2,198 | 26 |
| 電腦設備 | +2,465 | 10 |
新增 / 移除
| 動作 | 股票 | 張 |
|---|---|---|
| 新增 | 202608TX台指期貨(B) 00981A | +1 |
| 新增 | 2308台達電 00992A | +300 |
| 新增 | 2360致茂 00981A | +348 |
| 新增 | 5347世界先進 00992A | +629 |
| 新增 | 2481強茂 00403A | +869 |
| 新增 | 1717長興材料工業股份有限公司 00403A | +200 |
| 移除 | 2368金像電 00403A | -420 |
| 移除 | 5439高技 00981A | -526 |
| 移除 | 3491昇達科 00992A | -1 |
個股異動 TOP 15
依絕對張數排序| 股票 | 合計增減 | ETF 明細 |
|---|---|---|
| 3231緯創資通 | +2,000張 | 00992A:2000(3.56%) |
| 2330台積電 | +1,907張 | 00403A:680(18.45%) | 00982A:-173(9.35%) | 00991A:1400(15.14%) |
| 6147頎邦 | -942張 | 00981A:-942(0.08%) |
| 2481強茂 | +869張 | 00403A:869(0.06%) |
| 2308台達電 | +790張 | 00981A:290(3.38%) | 00991A:200(1.63%) | 00992A:300(1.3%) |
| 5347世界先進 | +629張 | 00992A:629(0.25%) |
| 5439高技 | -526張 | 00981A:-526(0.0%) |
| 2360致茂 | +445張 | 00403A:57(1.13%) | 00991A:40(1.7%) | 00981A:348(0.25%) |
| 6239力成科技股份有限公司 | +426張 | 00403A:426(0.43%) |
| 2368金像電 | -420張 | 00403A:-420(0.0%) |
| 3665貿聯-KY | +318張 | 00981A:232(3.74%) | 00991A:50(1.55%) | 00992A:36(5.49%) |
| 6278台表科 | -308張 | 00981A:-360(0.16%) | 00982A:52(0.71%) |
| 3026禾伸堂企業股份有限公司 | -303張 | 00992A:-303(0.62%) |
| 3017奇鋐 | +270張 | 00981A:170(4.56%) | 00991A:100(2.68%) |
| 6271同欣電 | -246張 | 00981A:-246(0.12%) |
共識異動
2+ ETF 同向| 股票 | 方向 | 共識張 |
|---|---|---|
| 2330台積電 | 買入×2 | +1,907 |
| 2308台達電 | 買入×3 | +790 |
| 2360致茂 | 買入×3 | +445 |
| 3665貿聯-KY | 買入×3 | +318 |
| 3017奇鋐 | 買入×2 | +270 |
| 6669緯穎 | 買入×3 | +188 |
| 3653健策 | 買入×2 | +177 |
| 3008大立光 | 買入×2 | +103 |
估計 prompt tokens~2,692