Dashboard / AI Insight 匯出
AI Insight 匯出
📋 複製 Prompt:開啟 claude.ai,貼上後直接詢問 insight📄 下載 .txt:儲存 prompt 檔案備用🗄 下載 .json:結構化資料,可用於程式整合
匯出設定
→
各 ETF 規模變化
2026/09/29 → 2026/09/30| ETF | 起始張 | 結束張 | 增減 | HHI 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 00981A統一台股增長 | 258,401 | 258,422 | +21 | 575 → 576 |
| 00403A統一升級50 | 141,783 | 141,525 | -258 | 488 → 488 |
| 00992A群益科技創新 | 48,311 | 48,311 | 0 | 455 → 457 |
| 00982A群益台灣強棒 | 86,579 | 86,896 | +317 | 363 → 365 |
| 00991A復華未來50 | 66,521 | 71,341 | +4,820 | 653 → 670 |
產業輪動
淨增減張數| 產業 | 淨增減 | 檔數 |
|---|---|---|
| 通信網路 | -373 | 6 |
| 半導體 | -240 | 21 |
| 光電 | -80 | 3 |
| 食品 | -1 | 1 |
| 其他電子 | +62 | 8 |
| 電機機械 | +100 | 5 |
| 電子零組件B | +681 | 22 |
| 塑膠 | +1,000 | 1 |
新增 / 移除
| 動作 | 股票 | 張 |
|---|---|---|
| 新增 | 6505台塑石化股份有限公司 00991A | +4,000 |
| 移除 | 1216統一企業股份有限公司 00991A | -1 |
個股異動 TOP 15
依絕對張數排序| 股票 | 合計增減 | ETF 明細 |
|---|---|---|
| 6505台塑石化股份有限公司 | +4,000張 | 00991A:4000(0.5%) |
| 1303南亞塑膠 | +1,000張 | 00991A:1000(2.62%) |
| 2368金像電 | +461張 | 00981A:461(0.97%) |
| 3711日月光投控 | -440張 | 00981A:-440(3.09%) |
| 2345智邦 | -373張 | 00403A:-100(2.07%) | 00982A:-43(1.28%) | 00991A:-230(0.46%) |
| 6213聯茂電子股份有限公司 | +360張 | 00982A:360(0.92%) |
| 6223旺矽 | -249張 | 00403A:-100(3.51%) | 00991A:-149(0.01%) |
| 2330台積電 | +200張 | 00991A:200(13.35%) |
| 6805富世達 | -140張 | 00403A:-140(1.18%) |
| 3665貿聯-KY | +107張 | 00403A:107(2.49%) |
| 8996高力 | +100張 | 00403A:100(1.98%) |
| 3008大立光 | -80張 | 00403A:-80(0.81%) |
| 2360致茂 | -45張 | 00403A:-45(0.14%) |
| 1216統一企業股份有限公司 | -1張 | 00991A:-1(0.0%) |
共識異動
2+ ETF 同向| 股票 | 方向 | 共識張 |
|---|---|---|
| 2345智邦 | 賣出×3 | -373 |
| 6223旺矽 | 賣出×2 | -249 |
估計 prompt tokens~1,288