Dashboard / ETF 持股
00403A
2026/09/30 · 盤後
持股檔數50股票類
Top-5 集中度38.7%Top 5 持股權重加總
HHI488赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
50 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 13.09 | 7,700 張 | 2,480.0 | 半導體 | |
| 2454聯發科 | 7.45 | 2,210 張 | 4,920.0 | 半導體 | |
| 3037欣興 | 6.81 | 8,460 張 | 1,175.0 | 電子零組件 | |
| 3017奇鋐 | 5.88 | 2,500 張 | 3,435.0 | 電腦設備 | |
| 2303聯電 | 5.51 | 52,000 張 | 154.5 | 半導體 | |
| 3653健策 | 5.20 | 1,115 張 | 6,800.0 | 電子零組件 | |
| 2383台光電 | 4.73 | 1,400 張 | 4,935.0 | 電子零組件 | |
| 2308台達電 | 3.76 | 2,900 張 | 1,890.0 | 電子零組件 | |
| 6223旺矽 | 3.51 | 1,000 張 | 5,125.0 | 其他 | |
| 3443創意 | 3.36 | 610 張 | 8,040.0 | 半導體 | |
| 2327國巨 | 3.00 | 8,000 張 | 548.0 | 電子零組件 | |
| 3189景碩 | 2.86 | 4,310 張 | 970.0 | 半導體 | |
| 8046南電 | 2.66 | 2,900 張 | 1,340.0 | 電子零組件 | |
| 6669緯穎 | 2.53 | 1,768 張 | 2,090.0 | 電腦設備 | |
| 3665貿聯-KY | 2.49 | 1,400 張 | 2,595.0 | 其他電子 | |
| 2345智邦 | 2.07 | 1,700 張 | 1,775.0 | 通信網路 | |
| 6488環球晶 | 1.99 | 2,800 張 | 1,035.0 | 其他 | |
| 6274台燿 | 1.98 | 1,900 張 | 1,520.0 | 其他 | |
| 8996高力 | 1.98 | 1,800 張 | 1,605.0 | 電機機械 | |
| 1303南亞塑膠 | 1.75 | 10,000 張 | 255.5 | 塑膠工業 | |
| 5274信驊 | 1.23 | 96 張 | 18,750.0 | 其他 | |
| 6805富世達 | 1.18 | 700 張 | 2,455.0 | 電子零組件 | |
| 2408南亞科技 | 1.00 | 2,800 張 | 519.0 | 半導體 | |
| 2449京元電子 | 0.81 | 4,000 張 | 294.5 | 半導體 | |
| 3008大立光 | 0.81 | 200 張 | 5,945.0 | 光電業 | |
| 2059川湖 | 0.62 | 75 張 | 12,055.0 | 電子零組件 | |
| 2317鴻海 | 0.55 | 3,200 張 | 251.5 | 其他電子 | |
| 3211順達科技股份有限公司 | 0.55 | 2,000 張 | 398.5 | 其他 | |
| 3450聯鈞光電股份有限公司 | 0.54 | 1,500 張 | 523.0 | 半導體 | |
| 3583辛耘 | 0.39 | 800 張 | 707.0 | 半導體 | |
| 6442光聖 | 0.36 | 350 張 | 1,490.0 | 通信網路 | |
| 2481強茂 | 0.35 | 3,000 張 | 172.0 | 半導體 | |
| 2882國泰金融 | 0.30 | 4,000 張 | 111.0 | 金融保險 | |
| 2455全新 | 0.15 | 386 張 | 552.0 | 通信網路 | |
| 2360致茂 | 0.14 | 95 張 | 2,135.0 | 其他電子 | |
| 1560中砂 | 0.13 | 191 張 | 963.0 | 電機機械 | |
| 2301光寶科技股份有限公司 | 0.06 | 300 張 | 279.5 | 電腦設備 | |
| 6285啟碁 | 0.06 | 350 張 | 236.0 | 通信網路 | |
| 1717長興材料工業股份有限公司 | 0.05 | 900 張 | 74.0 | 化學生技 | |
| 8358金居 | 0.03 | 100 張 | 495.0 | 其他 | |
| 2049上銀 | 0.00 | 1 張 | 335.0 | 電機機械 | |
| 2337旺宏 | 0.00 | 1 張 | 122.5 | 半導體 | |
| 2344華邦電 | 0.00 | 1 張 | 179.5 | 半導體 | |
| 2404漢唐 | 0.00 | 1 張 | 1,290.0 | 其他電子 | |
| 3264欣銓 | 0.00 | 1 張 | 243.5 | 其他 | |
| 3711日月光投控 | 0.00 | 1 張 | 703.0 | 半導體 | |
| 6196帆宣 | 0.00 | 1 張 | 585.0 | 其他電子 | |
| 6239力成科技股份有限公司 | 0.00 | 1 張 | 289.5 | 半導體 | |
| 7769鴻勁 | 0.00 | 1 張 | 5,505.0 | 半導體 | |
| 8299群聯 | 0.00 | 1 張 | 2,150.0 | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 9,904,476 張 | — | 其他 | |
| M_NTDMARGIN | 0.00 | 0 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | 3,053,949 張 | — | 其他 | |
| RP_NTDRP | 0.00 | 4,180,467 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總半導體35.4%
電子零組件28.0%
其他9.3%
電腦設備8.5%
其他電子3.2%
通信網路2.6%
電機機械2.1%
塑膠工業1.8%