Dashboard / ETF 持股
00403A
2026/07/31 · 盤後
持股檔數51股票類
Top-5 集中度36.6%Top 5 持股權重加總
HHI509赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
51 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 18.45 | 12,680 張 | 2,425.0 | 半導體 | |
| 2303聯電 | 5.52 | 76,000 張 | 121.0 | 半導體 | |
| 3017奇鋐 | 4.80 | 3,450 張 | 2,320.0 | 電腦設備 | |
| 2383台光電 | 4.00 | 1,405 張 | 4,745.0 | 電子零組件 | |
| 2454聯發科 | 3.83 | 1,795 張 | 3,555.0 | 半導體 | |
| 3037欣興 | 3.59 | 7,600 張 | 787.0 | 電子零組件 | |
| 6223旺矽 | 3.17 | 1,000 張 | 5,280.0 | 其他 | |
| 2344華邦電 | 3.12 | 40,000 張 | 130.0 | 半導體 | |
| 2308台達電 | 2.99 | 3,040 張 | 1,640.0 | 電子零組件 | |
| 2345智邦 | 2.92 | 2,290 張 | 2,125.0 | 通信網路 | |
| 3711日月光投控 | 2.13 | 6,400 張 | 555.0 | 半導體 | |
| 3653健策 | 2.05 | 990 張 | 3,445.0 | 電子零組件 | |
| 6669緯穎 | 1.94 | 600 張 | 5,390.0 | 電腦設備 | |
| 2327國巨 | 1.81 | 6,000 張 | 502.0 | 電子零組件 | |
| 4958臻鼎-KY | 1.53 | 6,154 張 | 413.5 | 電子零組件 | |
| 3533嘉澤 | 1.38 | 1,240 張 | 1,855.0 | 電子零組件 | |
| 5274信驊 | 1.26 | 145 張 | 14,525.0 | 其他 | |
| 6488環球晶 | 1.24 | 2,411 張 | 855.0 | 其他 | |
| 3189景碩 | 1.23 | 3,217 張 | 635.0 | 半導體 | |
| 3443創意 | 1.16 | 510 張 | 3,805.0 | 半導體 | |
| 2360致茂 | 1.13 | 897 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 6274台燿 | 1.12 | 1,680 張 | 1,110.0 | 其他 | |
| 3665貿聯-KY | 1.11 | 880 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 7769鴻勁 | 1.11 | 300 張 | 6,180.0 | 半導體 | |
| 8046南電 | 0.97 | 1,750 張 | 920.0 | 電子零組件 | |
| 8996高力 | 0.82 | 1,600 張 | 855.0 | 電機機械 | |
| 6805富世達 | 0.57 | 700 張 | 1,350.0 | 電子零組件 | |
| 2317鴻海 | 0.48 | 3,200 張 | 250.5 | 其他電子 | |
| 2337旺宏 | 0.45 | 7,498 張 | 100.5 | 半導體 | |
| 1303南亞塑膠 | 0.44 | 4,587 張 | 159.5 | 塑膠工業 | |
| 1560中砂 | 0.43 | 1,113 張 | 640.0 | 電機機械 | |
| 6239力成科技股份有限公司 | 0.43 | 3,026 張 | 235.5 | 半導體 | |
| 3211順達科技股份有限公司 | 0.35 | 2,000 張 | 292.0 | 其他 | |
| 3583辛耘 | 0.35 | 900 張 | 650.0 | 半導體 | |
| 3008大立光 | 0.34 | 140 張 | 4,035.0 | 光電業 | |
| 4966譜瑞-KY | 0.27 | 800 張 | 562.0 | 其他 | |
| 8358金居 | 0.23 | 1,312 張 | 298.0 | 其他 | |
| 6515穎崴 | 0.21 | 59 張 | 5,815.0 | 半導體 | |
| 2049上銀 | 0.18 | 1,010 張 | 304.5 | 電機機械 | |
| 6442光聖 | 0.16 | 225 張 | 1,155.0 | 通信網路 | |
| 2404漢唐 | 0.15 | 220 張 | 1,100.0 | 其他電子 | |
| 6415矽力杰股份有限公司 | 0.15 | 624 張 | 413.0 | 半導體 | |
| 3264欣銓 | 0.07 | 700 張 | 177.0 | 其他 | |
| 3450聯鈞光電股份有限公司 | 0.07 | 300 張 | 372.0 | 半導體 | |
| 2455全新 | 0.06 | 336 張 | 292.0 | 通信網路 | |
| 2481強茂 | 0.06 | 869 張 | 117.5 | 半導體 | |
| 6285啟碁 | 0.03 | 250 張 | 222.0 | 通信網路 | |
| 1717長興材料工業股份有限公司 | 0.01 | 200 張 | 59.9 | 化學生技 | |
| 5347世界先進 | 0.00 | 1 張 | 151.5 | 其他 | |
| 6196帆宣 | 0.00 | 1 張 | 468.0 | 其他電子 | |
| 8299群聯 | 0.00 | 1 張 | 1,640.0 | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 24,429,863 張 | — | 其他 | |
| M_NTDMARGIN | 0.00 | 0 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | -2,438,457 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總半導體38.3%
電子零組件18.9%
其他7.7%
電腦設備6.7%
通信網路3.2%
其他電子2.9%
電機機械1.4%
塑膠工業0.4%