Dashboard / ETF 持股
00992A
2026/07/31 · 盤後
持股檔數37股票類
Top-5 集中度34.3%Top 5 持股權重加總
HHI430赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
37 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 9.00 | 1,406 張 | 2,425.0 | 半導體 | |
| 2383台光電 | 7.05 | 563 張 | 4,745.0 | 電子零組件 | |
| 3017奇鋐 | 6.13 | 1,002 張 | 2,320.0 | 電腦設備 | |
| 2059川湖 | 6.07 | 293 張 | 7,850.0 | 電子零組件 | |
| 2345智邦 | 6.06 | 1,080 張 | 2,125.0 | 通信網路 | |
| 3008大立光 | 5.54 | 520 張 | 4,035.0 | 光電業 | |
| 3665貿聯-KY | 5.49 | 991 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 6223旺矽 | 4.54 | 326 張 | 5,280.0 | 其他 | |
| 3037欣興 | 4.35 | 2,097 張 | 787.0 | 電子零組件 | |
| 2454聯發科 | 3.81 | 406 張 | 3,555.0 | 半導體 | |
| 8996高力 | 3.68 | 1,630 張 | 855.0 | 電機機械 | |
| 3231緯創資通 | 3.56 | 7,662 張 | 176.0 | 電腦設備 | |
| 6187萬潤 | 2.99 | 1,220 張 | 929.0 | 其他 | |
| 6584南俊國際 | 2.50 | 2,231 張 | 425.5 | 其他 | |
| 3711日月光投控 | 2.39 | 1,629 張 | 555.0 | 半導體 | |
| 8021尖點 | 2.13 | 2,501 張 | 323.0 | 其他電子 | |
| 2455全新 | 2.12 | 2,753 張 | 292.0 | 通信網路 | |
| 3443創意 | 2.12 | 211 張 | 3,805.0 | 半導體 | |
| 3661世芯-KY | 1.74 | 215 張 | 3,060.0 | 半導體 | |
| 8299群聯 | 1.58 | 366 張 | 1,640.0 | 其他 | |
| 2308台達電 | 1.30 | 300 張 | 1,640.0 | 電子零組件 | |
| 6669緯穎 | 1.10 | 77 張 | 5,390.0 | 電腦設備 | |
| 7751竑騰 | 1.01 | 310 張 | 1,230.0 | 其他 | |
| 6488環球晶 | 0.89 | 394 張 | 855.0 | 其他 | |
| 3189景碩 | 0.74 | 440 張 | 635.0 | 半導體 | |
| 6515穎崴 | 0.64 | 42 張 | 5,815.0 | 半導體 | |
| 3026禾伸堂企業股份有限公司 | 0.62 | 518 張 | 450.0 | 電子零組件 | |
| 7734印能科技 | 0.50 | 56 張 | 3,370.0 | 其他 | |
| 6139亞翔 | 0.47 | 250 張 | 707.0 | 其他電子 | |
| 6805富世達 | 0.39 | 109 張 | 1,350.0 | 電子零組件 | |
| 3260威剛 | 0.38 | 358 張 | 398.5 | 其他 | |
| 2337旺宏 | 0.36 | 1,343 張 | 100.5 | 半導體 | |
| 5289宜鼎 | 0.33 | 98 張 | 1,295.0 | 其他 | |
| 3583辛耘 | 0.25 | 147 張 | 650.0 | 半導體 | |
| 5347世界先進 | 0.25 | 629 張 | 151.5 | 其他 | |
| 3363上詮光纖通信股份有限公司 | 0.13 | 100 張 | 480.5 | 其他 | |
| 3264欣銓 | 0.03 | 72 張 | 177.0 | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 3,982,902 張 | — | 其他 | |
| PFUR_NTDPAYABLES FOR UNITS REDEEMED | 0.00 | -148,961 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | 219,852 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總半導體21.0%
電子零組件19.8%
其他15.1%
電腦設備10.8%
通信網路8.2%
其他電子8.1%
光電業5.5%
電機機械3.7%