Dashboard / ETF 持股
00992A
2026/09/30 · 盤後
持股檔數42股票類
Top-5 集中度35.2%Top 5 持股權重加總
HHI457赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
42 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017奇鋐 | 8.19 | 1,001 張 | 3,435.0 | 電腦設備 | |
| 3665貿聯-KY | 7.18 | 1,161 張 | 2,595.0 | 其他電子 | |
| 3037欣興 | 6.95 | 2,482 張 | 1,175.0 | 電子零組件 | |
| 2330台積電 | 6.60 | 1,116 張 | 2,480.0 | 半導體 | |
| 8996高力 | 6.23 | 1,630 張 | 1,605.0 | 電機機械 | |
| 2059川湖 | 5.89 | 205 張 | 12,055.0 | 電子零組件 | |
| 2383台光電 | 5.47 | 465 張 | 4,935.0 | 電子零組件 | |
| 2345智邦 | 4.67 | 1,104 張 | 1,775.0 | 通信網路 | |
| 6223旺矽 | 4.20 | 344 張 | 5,125.0 | 其他 | |
| 3008大立光 | 4.15 | 293 張 | 5,945.0 | 光電業 | |
| 3231緯創資通 | 3.19 | 7,245 張 | 184.5 | 電腦設備 | |
| 1815富喬 | 3.16 | 11,421 張 | 116.0 | 其他 | |
| 3443創意 | 3.14 | 164 張 | 8,040.0 | 半導體 | |
| 8021尖點 | 3.11 | 2,682 張 | 486.0 | 其他電子 | |
| 8046南電 | 3.09 | 968 張 | 1,340.0 | 電子零組件 | |
| 6584南俊國際 | 2.85 | 2,213 張 | 540.0 | 其他 | |
| 2455全新 | 2.24 | 1,700 張 | 552.0 | 通信網路 | |
| 1303南亞塑膠 | 2.22 | 3,645 張 | 255.5 | 塑膠工業 | |
| 6669緯穎 | 2.14 | 430 張 | 2,090.0 | 電腦設備 | |
| 2454聯發科 | 2.10 | 179 張 | 4,920.0 | 半導體 | |
| 3189景碩 | 1.95 | 844 張 | 970.0 | 半導體 | |
| 4958臻鼎-KY | 1.21 | 1,000 張 | 507.0 | 電子零組件 | |
| 2308台達電 | 0.90 | 200 張 | 1,890.0 | 電子零組件 | |
| 6515穎崴 | 0.72 | 51 張 | 5,930.0 | 半導體 | |
| 6213聯茂電子股份有限公司 | 0.55 | 373 張 | 623.0 | 電子零組件 | |
| 3653健策 | 0.53 | 33 張 | 6,800.0 | 電子零組件 | |
| 8150南茂 | 0.53 | 1,957 張 | 114.5 | 半導體 | |
| 3026禾伸堂企業股份有限公司 | 0.49 | 261 張 | 791.0 | 電子零組件 | |
| 5274信驊 | 0.49 | 11 張 | 18,750.0 | 其他 | |
| 2404漢唐 | 0.48 | 155 張 | 1,290.0 | 其他電子 | |
| 2357華碩 | 0.45 | 196 張 | 961.0 | 電腦設備 | |
| 6139亞翔 | 0.45 | 250 張 | 756.0 | 其他電子 | |
| 2301光寶科技股份有限公司 | 0.44 | 659 張 | 279.5 | 電腦設備 | |
| 2376技嘉 | 0.43 | 508 張 | 358.5 | 電腦設備 | |
| 3711日月光投控 | 0.42 | 250 張 | 703.0 | 半導體 | |
| 6187萬潤 | 0.42 | 134 張 | 1,310.0 | 其他 | |
| 6274台燿 | 0.41 | 113 張 | 1,520.0 | 其他 | |
| 3081聯亞 | 0.40 | 63 張 | 2,695.0 | 其他 | |
| 2360致茂 | 0.39 | 76 張 | 2,135.0 | 其他電子 | |
| 5289宜鼎 | 0.31 | 100 張 | 1,290.0 | 其他 | |
| 5347世界先進 | 0.27 | 629 張 | 181.0 | 其他 | |
| 3131弘塑科技股份有限公司 | 0.01 | 1 張 | 2,525.0 | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 764,779 張 | — | 其他 | |
| PFUR_NTDPAYABLES FOR UNITS REDEEMED | 0.00 | -357,809 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總電子零組件25.1%
半導體15.5%
電腦設備14.8%
其他12.5%
其他電子11.6%
通信網路6.9%
電機機械6.2%
光電業4.2%