Dashboard / ETF 持股
00982A
2026/09/30 · 盤後
持股檔數57股票類
Top-5 集中度32.1%Top 5 持股權重加總
HHI365赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
57 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 8.87 | 1,794 張 | 2,480.0 | 半導體 | |
| 2454聯發科 | 7.22 | 736 張 | 4,920.0 | 半導體 | |
| 3105穩懋 | 6.17 | 5,709 張 | 542.0 | 其他 | |
| 6139亞翔 | 5.57 | 3,697 張 | 756.0 | 其他電子 | |
| 2059川湖 | 4.30 | 179 張 | 12,055.0 | 電子零組件 | |
| 6669緯穎 | 4.23 | 1,016 張 | 2,090.0 | 電腦設備 | |
| 6531愛普* | 3.77 | 2,041 張 | 927.0 | 半導體 | |
| 3491昇達科 | 3.53 | 1,180 張 | 1,500.0 | 其他 | |
| 2360致茂 | 3.47 | 815 張 | 2,135.0 | 其他電子 | |
| 4958臻鼎-KY | 3.19 | 3,158 張 | 507.0 | 電子零組件 | |
| 6223旺矽 | 3.07 | 301 張 | 5,125.0 | 其他 | |
| 2383台光電 | 3.04 | 309 張 | 4,935.0 | 電子零組件 | |
| 3008大立光 | 2.97 | 251 張 | 5,945.0 | 光電業 | |
| 3017奇鋐 | 2.55 | 372 張 | 3,435.0 | 電腦設備 | |
| 6488環球晶 | 2.23 | 1,082 張 | 1,035.0 | 其他 | |
| 2301光寶科技股份有限公司 | 1.79 | 3,216 張 | 279.5 | 電腦設備 | |
| 2455全新 | 1.68 | 1,529 張 | 552.0 | 通信網路 | |
| 2303聯電 | 1.58 | 5,116 張 | 154.5 | 半導體 | |
| 5483中美矽晶製品股份有限公司 | 1.41 | 3,415 張 | 207.5 | 其他 | |
| 2395研華股份有限公司 | 1.39 | 964 張 | 726.0 | 電腦設備 | |
| 3231緯創資通 | 1.34 | 3,638 張 | 184.5 | 電腦設備 | |
| 5274信驊 | 1.34 | 36 張 | 18,750.0 | 其他 | |
| 6214精誠資訊股份有限公司 | 1.29 | 3,438 張 | 188.0 | 資訊服務 | |
| 2345智邦 | 1.28 | 363 張 | 1,775.0 | 通信網路 | |
| 6274台燿 | 1.27 | 418 張 | 1,520.0 | 其他 | |
| 2376技嘉 | 1.24 | 1,737 張 | 358.5 | 電腦設備 | |
| 3265台星科股份有限公司 | 1.24 | 3,345 張 | 186.0 | 其他 | |
| 3711日月光投控 | 1.23 | 876 張 | 703.0 | 半導體 | |
| 5425台灣半導體股份有限公司 | 1.22 | 6,382 張 | 96.0 | 其他 | |
| 8996高力 | 1.22 | 382 張 | 1,605.0 | 電機機械 | |
| 2428興勤電子工業股份有限公司 | 1.14 | 2,268 張 | 251.5 | 電子零組件 | |
| 3583辛耘 | 1.11 | 790 張 | 707.0 | 半導體 | |
| 6239力成科技股份有限公司 | 1.10 | 1,910 張 | 289.5 | 半導體 | |
| 2467志聖 | 1.07 | 1,000 張 | 539.0 | 電子零組件 | |
| 3090日電貿股份有限公司 | 1.05 | 3,280 張 | 161.0 | 電子零組件 | |
| 2478大毅科技股份有限公司 | 1.04 | 4,331 張 | 120.0 | 電子零組件 | |
| 2377微星 | 1.01 | 3,344 張 | 151.0 | 電腦設備 | |
| 6213聯茂電子股份有限公司 | 0.92 | 740 張 | 623.0 | 電子零組件 | |
| 6472保瑞藥業股份有限公司 | 0.87 | 1,032 張 | 424.0 | 電子零組件 | |
| 5536聖暉* | 0.83 | 455 張 | 919.0 | 其他 | |
| 2486一詮精密工業股份有限公司 | 0.77 | 1,607 張 | 240.0 | 光電業 | |
| 3529力旺 | 0.61 | 93 張 | 3,305.0 | 其他 | |
| 6672騰輝電子國際集團股份有限公司 | 0.39 | 527 張 | 369.0 | 電子零組件 | |
| 6196帆宣 | 0.35 | 304 張 | 585.0 | 其他電子 | |
| 2476鉅祥企業股份有限公司 | 0.32 | 1,281 張 | 123.5 | 電子零組件 | |
| 8070長華電材股份有限公司 | 0.32 | 3,212 張 | 50.2 | 電子通路 | |
| 2885元大金 | 0.30 | 2,214 張 | 68.5 | 金融保險 | |
| 3617碩天科技股份有限公司 | 0.30 | 627 張 | 242.0 | 其他電子 | |
| 6640均華精密工業股份有限公司 | 0.30 | 143 張 | 1,040.0 | 其他 | |
| 6446藥華醫藥股份有限公司 | 0.10 | 42 張 | 1,215.0 | 電子零組件 | |
| 3443創意 | 0.02 | 1 張 | 8,040.0 | 半導體 | |
| 6177達麗 | 0.02 | 194 張 | 46.45 | 建材營造 | |
| 1519華城 | 0.00 | 1 張 | 693.0 | 電機機械 | |
| 2881富邦金 | 0.00 | 0 張 | 151.0 | 金融保險 | |
| 2886兆豐金 | 0.00 | 1 張 | 49.15 | 金融保險 | |
| 4441振大環球 | 0.00 | 4 張 | 171.5 | 紡織纖維 | |
| 8358金居 | 0.00 | 1 張 | 495.0 | 其他 | |
| B644CRP12鴻海1B | 0.00 | 1,000 張 | — | 其他 | |
| B903YMP11台電6B | 0.00 | 50,000 張 | — | 其他 | |
| B903YQP11台電7B | 0.00 | 69,159 張 | — | 其他 | |
| B95556P09凱控2A | 0.00 | 100,000 張 | — | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 768,689 張 | — | 其他 | |
| M_NTDMARGIN | 0.00 | 33 張 | — | 其他 | |
| PFUR_NTDPAYABLES FOR UNITS REDEEMED | 0.00 | -393,834 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | 92,434 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總半導體24.9%
其他23.2%
電子零組件17.4%
電腦設備13.6%
其他電子9.7%
光電業3.7%
通信網路3.0%
資訊服務1.3%