Dashboard / ETF 持股
00982A
2026/07/31 · 盤後
持股檔數55股票類
Top-5 集中度33.5%Top 5 持股權重加總
HHI374赫芬達爾指數(集中度)
產業別數8分布產業類別
完整持股清單
55 檔股票| 股票 | 權重 % | 比重 | 持股(張) | 收盤價 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 9.35 | 1,794 張 | 2,425.0 | 半導體 | |
| 5536聖暉* | 7.54 | 3,792 張 | 925.0 | 其他 | |
| 2454聯發科 | 6.78 | 887 張 | 3,555.0 | 半導體 | |
| 6669緯穎 | 4.95 | 427 張 | 5,390.0 | 電腦設備 | |
| 6139亞翔 | 4.90 | 3,225 張 | 707.0 | 其他電子 | |
| 2345智邦 | 3.80 | 831 張 | 2,125.0 | 通信網路 | |
| 2360致茂 | 3.78 | 837 張 | 2,100.0 | 其他電子 | |
| 6223旺矽 | 3.48 | 307 張 | 5,280.0 | 其他 | |
| 2383台光電 | 3.40 | 333 張 | 4,745.0 | 電子零組件 | |
| 2059川湖 | 3.12 | 185 張 | 7,850.0 | 電子零組件 | |
| 4958臻鼎-KY | 2.82 | 3,178 張 | 413.5 | 電子零組件 | |
| 3105穩懋 | 2.67 | 4,226 張 | 294.5 | 其他 | |
| 2303聯電 | 2.41 | 9,256 張 | 121.0 | 半導體 | |
| 3008大立光 | 2.18 | 251 張 | 4,035.0 | 光電業 | |
| 6488環球晶 | 2.11 | 1,148 張 | 855.0 | 其他 | |
| 3491昇達科 | 2.06 | 988 張 | 969.0 | 其他 | |
| 3017奇鋐 | 2.03 | 407 張 | 2,320.0 | 電腦設備 | |
| 6257矽格 | 1.97 | 4,905 張 | 186.5 | 半導體 | |
| 3264欣銓 | 1.82 | 4,780 張 | 177.0 | 其他 | |
| 2377微星 | 1.75 | 5,731 張 | 142.0 | 電腦設備 | |
| 3583辛耘 | 1.65 | 1,181 張 | 650.0 | 半導體 | |
| 6531愛普* | 1.64 | 1,145 張 | 667.0 | 半導體 | |
| 2467志聖 | 1.58 | 1,535 張 | 478.5 | 電子零組件 | |
| 3702大聯大 | 1.39 | 5,766 張 | 112.5 | 電子通路 | |
| 8016矽創 | 1.32 | 2,305 張 | 266.5 | 半導體 | |
| 7769鴻勁 | 1.26 | 95 張 | 6,180.0 | 半導體 | |
| 3711日月光投控 | 1.23 | 1,032 張 | 555.0 | 半導體 | |
| 2472立隆電 | 1.13 | 2,383 張 | 220.0 | 電子零組件 | |
| 6274台燿 | 1.09 | 458 張 | 1,110.0 | 其他 | |
| 2316楠梓電 | 1.08 | 3,528 張 | 142.0 | 電子零組件 | |
| 3036文曄 | 1.04 | 2,455 張 | 196.5 | 電子通路 | |
| 1785光洋科 | 0.96 | 4,500 張 | 99.4 | 其他 | |
| 5274信驊 | 0.96 | 31 張 | 14,525.0 | 其他 | |
| 2327國巨 | 0.91 | 844 張 | 502.0 | 電子零組件 | |
| 2376技嘉 | 0.78 | 1,081 張 | 336.5 | 電腦設備 | |
| 6278台表科 | 0.71 | 2,363 張 | 140.0 | 光電業 | |
| 8996高力 | 0.70 | 382 張 | 855.0 | 電機機械 | |
| 2351順德 | 0.54 | 1,733 張 | 145.5 | 半導體 | |
| 3529力旺 | 0.49 | 93 張 | 2,475.0 | 其他 | |
| 6239力成科技股份有限公司 | 0.36 | 710 張 | 235.5 | 半導體 | |
| 2451創見 | 0.33 | 530 張 | 293.0 | 半導體 | |
| 2885元大金 | 0.31 | 2,128 張 | 68.1 | 金融保險 | |
| 6187萬潤 | 0.18 | 91 張 | 929.0 | 其他 | |
| 3231緯創資通 | 0.11 | 300 張 | 176.0 | 電腦設備 | |
| 6177達麗 | 0.02 | 194 張 | 47.3 | 建材營造 | |
| 3443創意 | 0.01 | 1 張 | 3,805.0 | 半導體 | |
| 1519華城 | 0.00 | 1 張 | 705.0 | 電機機械 | |
| 2368金像電 | 0.00 | 2 張 | 793.0 | 電子零組件 | |
| 2881富邦金 | 0.00 | 0 張 | 130.0 | 金融保險 | |
| 2886兆豐金 | 0.00 | 1 張 | 53.1 | 金融保險 | |
| 3706神達 | 0.00 | 1 張 | 87.4 | 電腦設備 | |
| 4441振大環球 | 0.00 | 4 張 | 174.0 | 紡織纖維 | |
| 6831邁科 | 0.00 | 4 張 | 525.0 | 電腦設備 | |
| 8046南電 | 0.00 | 1 張 | 920.0 | 電子零組件 | |
| 8358金居 | 0.00 | 1 張 | 298.0 | 其他 | |
| B718AJP13中油1A | 0.00 | 10,000 張 | — | 其他 | |
| B85413P13中龍2 | 0.00 | 90,295 張 | — | 其他 | |
| B903YQP11台電7B | 0.00 | 50,044 張 | — | 其他 | |
| C_NTDCASH | 0.00 | 1,970,032 張 | — | 其他 | |
| M_NTDMARGIN | 0.00 | 33 張 | — | 其他 | |
| RDI_NTDRECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | 0.00 | 296,432 張 | — | 其他 |
產業分布
依持股權重加總半導體28.9%
其他23.4%
電子零組件14.0%
電腦設備9.6%
其他電子8.7%
通信網路3.8%
光電業2.9%
電子通路2.4%